Et c'est parti pour les essais de Philipp Island
1 ère journée :
Superbike :
1 22 LOWES Alex Suzuki GSX-R1000 1'31.332
2 65 REA Jonathan Kawasaki ZX-10R 1'31.663 +0.331
3 91 HASLAM Leon Aprilia RSV4 RF 1'31.692 +0.360
4 66 SYKES Tom Kawasaki ZX-10R 1'31.753 +0.421
5 81 TORRES Jordi Aprilia RSV4 RF 1'31.783 +0.451
6 34 GIUGLIANO Davide Ducati Panigale R 1'31.948 +0.616
7 7 DAVIES Chaz Ducati Panigale R 1'32.114 +0.782
8 14 DE PUNIET Randy Suzuki GSX-R1000 1'32.402 +1.070
9 60 VD MARK Michael Honda CBR1000RR SP 1'32.408 +1.076
10 18 TEROL Nicolas Ducati Panigale R 1'32.425 +1.093
12 2 CAMIER Leon MV Agusta 1000 F4 1'32.885 +1.553
13 1 GUINTOLI Sylvain Honda CBR1000RR SP 1'32.891 +1.559
14 59 CANEPA Niccolò EBR 1190 RX 1'33.124 +1.792
15 15 BAIOCCO Matteo Ducati Panigale R 1'33.477 +2.145
16 20 BARRIER Sylvain BMW S1000 RR 1'33.497 +2.165
17 36 MERCADO Leandro Ducati Panigale R 1'33.565 +2.233
19 40 RAMOS Román Kawasaki ZX-10R 1'34.577 +3.245
20 12 WALTERS Mathew Kawasaki ZX-10R 1'34.637 +3.305
21 72 PEGRAM Larry EBR 1190 RX 1'35.006 +3.674
22 51 BARRAGÁN Santiago Kawasaki ZX-10R 1'35.754 +4.422
23 75 RIZMAYER Gábor BMW S1000 RR 1'36.500 +5.168
24 23 PONSSON Christophe Kawasaki ZX-10R 1'36.607 +5.275
25 10 TOTH Imre BMW S1000 RR 1'36.873 +5.541
Supersport :
1 54 K. SOFUOGLU TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 1'34.269 1'33.743 1'33.743 170,701 65
2 16 J. CLUZEL FRA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 675 1'34.968 1'34.012 1'34.012 0.269 0.269 170,212 52
3 87 L. ZANETTI ITA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 675 1'35.306 1'34.431 1'34.431 0.688 0.419 169,457 52
4 99 P. JACOBSEN USA Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 1'35.784 1'34.946 1'34.946 1.203 0.515 168,538 67
5 4 G. REA GBR CIA Landlords Insurance Honda Honda CBR600RR 1'36.109 1'35.041 1'35.041 1.298 0.095 168,369 48
6 41 A. WAGNER AUS Oz Wildcard Racing Yamaha YZF R6 1'35.322 1'35.055 1'35.055 1.312 0.014 168,345 57
7 44 R. ROLFO ITA Team Lorini Honda CBR600RR 1'35.338 1'35.143 1'35.143 1.400 0.088 168,189 61
8 5 M. FACCANI ITA San Carlo Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 1'35.776 1'35.195 1'35.195 1.452 0.052 168,097 64
9 84 R. RUSSO ITA CIA Landlords Insurance Honda Honda CBR600RR 1'35.377 1'35.429 1'35.377 1.634 0.182 167,776 66
10 111 K. SMITH GBR PATA Honda World Supersport Team Honda CBR600RR 1'36.275 1'35.561 1'35.561 1.818 0.184 167,453 63
11 25 A. BALDOLINI ITA Race Department ATK#25 MV Agusta F3 675 1'41.415 1'35.815 1'35.815 2.072 0.254 167,009 24
12 14 L. MAHIAS FRA Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 1'37.024 1'35.838 1'35.838 2.095 0.023 166,969 57
13 19 K. WAHR GER SMS Racing Honda CBR600RR 1'37.530 1'36.360 1'36.360 2.617 0.522 166,065 72
14 6 D. SCHMITTER SUI Team Go Eleven Kawasaki ZX-6R 1'38.906 1'36.394 1'36.394 2.651 0.034 166,006 52
15 9 R. WILAIROT THA CORE'' Motorsport Thailand Honda CBR600RR 1'36.421 1'36.421 2.678 0.027 165,960 20
16 61 F. MENGHI ITA VFT Racing Yamaha YZF R6 1'36.558 1'36.481 1'36.481 2.738 0.060 165,856 59
17 36 M. CARDENAS COL CIA Landlords Insurance Honda Honda CBR600RR 1'37.197 1'36.497 1'36.497 2.754 0.016 165,829 64
18 11 C. GAMARINO ITA Team Go Eleven Kawasaki ZX-6R 1'38.221 1'36.615 1'36.615 2.872 0.118 165,626 49
19 68 G. SCOTT AUS AARK Racing Honda CBR600RR 1'38.654 1'37.739 1'37.739 3.996 1.124 163,722 54
20 20 A. PHILLIS AUS Team Lorini Honda CBR600RR 1'38.637 1'38.154 1'38.154 4.411 0.415 163,030 63
21 74 K. CLARKE GBR CIA Landlords Insurance Honda Honda CBR600RR 1'40.838 1'39.536 1'39.536 5.793 1.382 160,766 46
22 17 S. LAMBERT AUS Sam Lambert Racing Triumph Daytona 675 1'41.645 1'41.584 1'41.584 7.841 2.048 157,525 37
Lucas Mahias découvrait le circuit et Randy a fait ce temps dans son premier run donc de bonne augure. Il a chuté dans l'apm sans repartir
La suite ce soir