MOTO GP - FP11 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 293.0 1'21.766
2 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 291.4 1'22.102 0.336 / 0.336
3 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 287.2 1'22.167 0.401 / 0.065
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 289.9 1'22.243 0.477 / 0.076
5 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 290.7 1'22.396 0.630 / 0.153
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 295.9 1'22.428 0.662 / 0.032
7 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 289.6 1'22.445 0.679 / 0.017
8 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 286.3 1'22.462 0.696 / 0.017
9 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda Honda 287.1 1'22.567 0.801 / 0.105
10 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 295.4 1'22.670 0.904 / 0.103
11 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 285.4 1'22.674 0.908 / 0.004
12 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 293.3 1'22.696 0.930 / 0.022
13 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 293.3 1'22.698 0.932 / 0.002
14 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 291.1 1'22.792 1.026 / 0.094
15 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 284.5 1'22.935 1.169 / 0.143
16 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 285.9 1'23.163 1.397 / 0.228
17 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 288.7 1'23.299 1.533 / 0.13618 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 283.2 1'23.878 2.112 / 0.579
19 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 281.5 1'24.007 2.241 / 0.129
20 7 Hiroshi AOYAMA JPN AB Motoracing Honda 285.5 1'24.063 2.297 / 0.056
21 15 Alex DE ANGELIS RSM E-Motion IodaRacing Team ART 279.5 1'24.063 2.297
22 43 Jack MILLER AUS CWM LCR Honda Honda 286.3 1'24.096 2.330 / 0.033
23 70 Michael LAVERTY GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 282.4 1'24.446 2.680 / 0.350
24 76 Loris BAZ FRA Athinà Forward Racing Yamaha Forward 282.7 1'25.462 3.696 / 1.01625 71 Claudio CORTI ITA Athinà Forward Racing Yamaha Forward 281.9 1'26.771 5.005 / 1.309
Difficile decouverte du circuit pour BAZ ... Par contre Laverty roule déjà beaucoup mieux que Mélandri même si pas fantastique.
MOTO 3 - FP11 52 Danny KENT GBR Leopard Racing Honda 213.8 1'27.026
2 20 Fabio QUARTARARO FRA Estrella Galicia 0,0 Honda 209.8 1'27.666 0.640 / 0.6403 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Team Moto3 Honda 211.2 1'27.886 0.860 / 0.220
4 7 Efren VAZQUEZ SPA Leopard Racing Honda 209.6 1'27.993 0.967 / 0.107
5 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 209.3 1'28.180 1.154 / 0.187
6 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 207.4 1'28.335 1.309 / 0.155
7 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC KTM 208.6 1'28.425 1.399 / 0.090
8 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 211.2 1'28.448 1.422 / 0.023
9 55 Andrea LOCATELLI ITA Gresini Racing Team Moto3 Honda 208.8 1'28.459 1.433 / 0.011
10 32 Isaac VIÑALES SPA Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 207.2 1'28.488 1.462 / 0.029
11 58 Juanfran GUEVARA SPA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 207.1 1'28.497 1.471 / 0.009
12 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 205.9 1'28.503 1.477 / 0.006
13 10 Alexis MASBOU FRA SAXOPRINT RTG Honda 211.3 1'28.516 1.490 / 0.01314 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 209.7 1'28.593 1.567 / 0.077
15 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 209.3 1'28.597 1.571 / 0.004
16 21 Francesco BAGNAIA ITA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 209.8 1'28.620 1.594 / 0.023
17 11 Livio LOI BEL RW Racing GP Honda 213.1 1'28.938 1.912 / 0.318
18 31 Niklas AJO FIN RBA Racing Team KTM 209.6 1'28.951 1.925 / 0.013
19 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 209.5 1'28.960 1.934 / 0.009
20 88 Jorge MARTIN SPA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 209.3 1'29.056 2.030 / 0.096
21 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Drive M7 SIC KTM 210.8 1'29.083 2.057 / 0.027
22 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 209.6 1'29.116 2.090 / 0.033
23 17 John MCPHEE GBR SAXOPRINT RTG Honda 210.7 1'29.146 2.120 / 0.030
24 40 Darryn BINDER RSA Outox Reset Drink Team Mahindra 210.9 1'29.177 2.151 / 0.031
25 19 Alessandro TONUCCI ITA Outox Reset Drink Team Mahindra 207.0 1'29.240 2.214 / 0.063
26 76 Hiroki ONO JPN Leopard Racing Honda 214.5 1'29.249 2.223 / 0.009
27 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 212.4 1'29.306 2.280 / 0.05728 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP Mahindra 206.9 1'29.351 2.325 / 0.045
29 12 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 206.6 1'29.446 2.420 / 0.095
30 2 Remy GARDNER AUS CIP Mahindra 209.7 1'29.500 2.474 / 0.054
31 22 Ana CARRASCO SPA RBA Racing Team KTM 212.5 1'29.554 2.528 / 0.054
32 29 Stefano MANZI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 208.8 1'29.702 2.676 / 0.148
33 6 Maria HERRERA SPA Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 206.3 1'29.976 2.950 / 0.274
34 45 Jonas GEITNER GER Freudenberg Racing Team KTM 209.5 1'30.990 3.964 / 1.014
35 91 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 208.0 1'31.159 4.133 / 0.169
36 97 Maximilian KAPPLER GER SAXOPRINT-RTG FTR Honda 204.7 1'31.984 4.958 / 0.825
Au contraire de BAZ, plutot bien Quartararo pour une découverte