yyeeaaahhh nitro se réveille!!!
belle 1ere manche malgré 2 interruption pour drapeaux rouges. Pas de gros blessés. Freddy Foray est tombé juste avant l'entrée de la pace car au 2e tour.
La suite demain (et oui, demain 2e et 3e course)
Magnifique circuit que Oulton Park
1 1 Tommy HILL GBR Yamaha - Swan Yamaha 8 12:55.805 99.93 1:35.842 7
2 41 Noriyuki HAGA JPN Yamaha - Swan Yamaha 8 12:57.330 1.525 1.525 99.73 1:36.426 7
3 2 Josh BROOKES AUS Suzuki - Tyco Suzuki 8 12:57.490 1.685 0.160 99.71 1:36.373 7
4 34 Alastair SEELEY GBR Suzuki - Tyco Suzuki 8 13:00.125 4.320 2.635 99.38 1:36.771 3
5 46 Tommy BRIDEWELL GBR BMW - Supersonic Racing Team 8 13:00.265 4.460 0.140 99.36 1:36.645 8
6 7 Michael LAVERTY GBR Honda - Samsung Honda 8 13:02.145 6.340 1.880 99.12 1:36.586 4
7 9 Chris WALKER GBR Kawasaki - Pr1mo Bournemouth Kawasaki Racing 8 13:02.684 6.879 0.539 99.05 1:36.644 5
8 4 Michael RUTTER GBR Kawasaki - MSS Bathams Kawasaki 8 13:05.028 9.223 2.344 98.76 1:36.900 2
9 3 Stuart EASTON GBR Kawasaki - Rapid Solicitors Kawasaki 8 13:05.057 9.252 0.029 98.75 1:36.905 7
10 27 James WESTMORELAND GBR Honda - Team WFR 8 13:05.466 9.661 0.409 98.70 1:37.189 4
11 67 Shane BYRNE GBR Kawasaki - Rapid Solicitors Kawasaki 8 13:05.507 9.702 0.041 98.70 1:36.818 3
12 24 Patric MUFF SUI BMW - Supersonic Racing Team 8 13:08.052 12.247 2.545 98.38 1:37.234 3
13 99 Luca SCASSA ITA Honda - Padgetts Racing 8 13:08.334 12.529 0.282 98.34 1:37.262 7
14 51 Luke QUIGLEY GBR Honda - GBmoto Racing 8 13:09.125 13.320 0.791 98.24 1:37.473 5
15 19 Dan LINFOOT GBR BMW - Buildbase BMW Motorrad 8 13:09.342 13.537 0.217 98.22 1:37.092 4
16 60 Peter HICKMAN GBR Kawasaki - MSS Bathams Kawasaki 8 13:09.940 14.135 0.598 98.14 1:37.503 7
17 33 Tristan PALMER GBR Honda - GBmoto Racing 8 13:12.598 16.793 2.658 97.81 1:37.640 2
18 77 Barry BURRELL GBR BMW - Buildbase BMW Motorrad 8 13:12.659 16.854 0.061 97.81 1:37.815 5
19 88 Scott SMART GBR Ducati - Moto Rapido Racing 8 13:16.580 20.775 3.921 97.32 1:38.163 4
20 14 John LAVERTY GBR Aprilia - Splitlath Redmond 8 13:24.529 28.724 7.949 96.36 1:38.926 3
21 64 Aaron ZANOTTI GBR Suzuki - A-Plant Suzuki 8 13:24.923 29.118 0.394 96.32 1:38.848 3
22 21 Florian MARINO FRA Aprilia - Splitlath Redmond 8 13:30.791 34.986 5.868 95.62 1:39.830 3
23 20 Tom TUNSTALL GBR Ducati - Jentin Doodson Motorsport 8 13:31.714 35.909 0.923 95.51 1:40.257 7
24 8 Jenny TINMOUTH GBR Honda - Hardinge Sorrymate.com Honda 8 14:14.238 1:18.433 42.524 90.75 1:42.064 3
NOT CLASSIFIED
DNF 81 Graeme GOWLAND GBR Honda - Team WFR 6 10:09.239 2 laps 2 laps 95.44 1:37.030 4
DNF 5 Ian LOWRY GBR Honda - Padgetts Racing 4 7:07.400 4 laps 2 laps 90.70 1:37.568 2
DNF 53 Alex POLITA ITA Ducati - Jentin Doodson Motorsport 1 1:56.949 7 laps 3 laps 82.86
DNF 37 James HILLIER GBR Kawasaki - Pr1mo Bournemouth Kawasaki Racing 0
FASTEST LAP
1 Tommy HILL GBR Yamaha - Swan Yamaha 7 1:35.842 101.11 mph 162.73 kph