Essais libres 2
1 MASSON Etienne KAWASAKI 1:25.764 -0
2 DURY Gerald YAMAHA 1:25.855 0.091
3 MAURIN Axel YAMAHA 1:25.861 0.097
4 BOUAN Denis YAMAHA 1:25.918 0.154
5 LAGRIVE Matthieu YAMAHA 1:25.954 0.190
6 LEBLANC Gregory KAWASAKI 1:26.074 0.310
7 PERRET David YAMAHA 1:26.267 0.503
8 GUITTET Baptiste SUZUKI 1:26.607 0.843
9 DI CARLO Gregory YAMAHA 1:26.791 1.027
10 CHECA David YAMAHA 1:26.852 1.088
11 ECHARD Remy YAMAHA 1:27.080 1.316
12 POLESSO Peter MV Augusta 1:27.454 1.690
13 CAMUS Robin SUZUKI 1:27.690 1.926
14 CLOCHER Mickael KAWASAKI 1:28.226 2.462
15 CHEVRIER Clement HONDA 1:28.859 3.095
16 RICHARD Patrick SUZUKI 1:28.985 3.221
17 ENJOLRAS Julien HONDA 1:29.576 3.812
18 MOULIN Emmanuel YAMAHA 1:30.033 4.269
19 SALLABERRY Jimmy HONDA 1:30.035 4.27120 GELAS Pierre YAMAHA 1:30.953 5.189
21 VILLEAU Teddy YAMAHA 1:32.152 6.388
22 DEBISE Valentin YAMAHA -0 -0
Sallaberry était avec nous a Pau, je pensais qu'il serait plus rapide que ça a Ledenon
Il est arrivé quoi a debise ?
punaise 1'25 ça calme quand même !
Et baptiste ce sont pas les qualifs la juste les essais, en qualif ça va encore descendre