Premières sessions pour le moto3 et motogp !!
La piste est mouillée, ça explique les chronos
MOTO31 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 211.1 1'53.147
2 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 214.3 1'53.202 0.055 / 0.055
3 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 215.6 1'53.470 0.323 / 0.268
4 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 211.8 1'53.652 0.505 / 0.182
5 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 214.1 1'53.837 0.690 / 0.185
6 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR Honda 213.4 1'53.889 0.742 / 0.052
7 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 211.9 1'54.061 0.914 / 0.172
8 55 Hector FAUBEL SPA Andalucia JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 211.0 1'54.136 0.989 / 0.075
9 26 Adrian MARTIN SPA JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 209.0 1'54.271 1.124 / 0.135
10 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 215.2 1'54.404 1.257 / 0.133
11 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 213.1 1'54.476 1.329 / 0.072
12 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 218.5 1'54.558 1.411 / 0.082
13 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 214.2 1'54.822 1.675 / 0.264
14 12 Alex MARQUEZ SPA Ambrogio Next Racing Suter Honda 214.5 1'55.030 1.883 / 0.208
15 65 Philipp OETTL GER HP Moto Kalex Kalex KTM 214.2 1'55.199 2.052 / 0.169
16 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR Honda 208.5 1'55.301 2.154 / 0.102
17 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 216.9 1'55.320 2.173 / 0.019
18 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 216.0 1'55.338 2.191 / 0.018
19 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 215.4 1'55.372 2.225 / 0.034
20 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 215.6 1'55.376 2.229 / 0.004
21 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 211.6 1'55.475 2.328 / 0.099
22 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 213.8 1'55.483 2.336 / 0.008
23 58 Juan Francisco GUEVARA SPA Wild Wolf BST FTR Honda 215.8 1'55.517 2.370 / 0.034
24 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Suter Honda 210.7 1'55.897 2.750 / 0.380
25 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 205.9 1'56.236 3.089 / 0.339
26 17 John McPHEE GBR Caretta Technology KRP Honda 209.5 1'56.299 3.152 / 0.063
27 80 Armando PONTONE ITA IodaRacing Project Ioda 205.4 1'56.377 3.230 / 0.078
28 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 205.2 1'56.483 3.336 / 0.106
29 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 213.1 1'57.103 3.956 / 0.620
30 9 Toni FINSTERBUSCH GER Racing Team Germany Honda 209.9 1'57.388 4.241 / 0.285
31 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia Ioda 208.1 1'57.421 4.274 / 0.033
32 28 Josep RODRIGUEZ SPA Moto FGR FGR Honda 211.3 1'58.165 5.018 / 0.744
33 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 213.2 1'58.289 5.142 / 0.124
34 29 Luca AMATO GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 216.9 1'58.511 5.364 / 0.222
35 95 Miroslav POPOV CZE Mahindra Racing Mahindra 201.9 1'58.634 5.487 / 0.123
MotoGP1 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 306.4 1'44.485
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 306.6 1'45.490 1.005 / 1.005
3 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 304.6 1'45.945 1.460 / 0.455
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 308.6 1'46.021 1.536 / 0.076
5 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 303.7 1'46.413 1.928 / 0.392
6 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 293.3 1'46.574 2.089 / 0.161
7 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 306.5 1'46.678 2.193 / 0.104
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 299.6 1'46.839 2.354 / 0.161
9 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 290.1 1'47.039 2.554 / 0.200
10 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 295.4 1'47.527 3.042 / 0.488
11 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 297.3 1'47.825 3.340 / 0.298
12 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 292.6 1'47.862 3.377 / 0.037
13 21 Katsuyuki NAKASUGA JPN Yamaha Factory Racing Yamaha 298.1 1'48.110 3.625 / 0.248
14 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 285.1 1'48.244 3.759 / 0.134
15 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 286.3 1'48.918 4.433 / 0.674
16 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 290.2 1'49.143 4.658 / 0.225
17 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 302.6 1'49.444 4.959 / 0.301
18 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 290.6 1'49.748 5.263 / 0.304
19 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 287.2 1'50.735 6.250 / 0.987
84 Roberto ROLFO ITA Speed Master ART 288.1 1'51.826 7.341 / 1.091
71 Claudio CORTI ITA Avintia Blusens Inmotec 282.7 1'51.996 7.511 / 0.170
73 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens BQR 265.9 1'54.245 9.760 / 2.249
Décidément, la Ducat ne marche que sous la pluie
(et Hayden doit être sacrément motivé pour essayé d'obtenir un podium ce week-end !!)