Jolie cette photo de Corti de Sport Bikes :
Dernier jour des tests Moto2 à Jerez : Corti pour 4 millièmesClaudio Corti a finalement réussi à s'imposer chez les Andalous en 1'41.983 soit le nouveau record en Moto2 du circuit de Jerez. En Moto3, Maverick Vinãles est resté le plus rapide, réalisant des temps désormais très proches des 125.
Descendre sous 1'42 était le souhait ardent des pilotes de pointe de la catégorie Moto2, et deux y sont parvenus. Claudio Corti sur sa Kalex de l'Italtrans Racing Team a réussi à devancer d'un souffle (0.004) Thomas Lüthi et sa Suter de l'Interwetten Paddock. Pol Espargaró (Pons 40 HP Tuenti) a également réalisé une performance notoire, à seulement 1 dixième de la "pole" de Corti.
Mika Kallio (Marc VDS Racing) et Marc Márquez (CatalunyaCaixa Repsol) se classaient respectivement quatrième et cinquième. C'est une bonne confirmation pour l'Ibère, car si sa vue semblait revenue à un niveau satisfaisant dès lundi en terme de performance, on ignorait ce qu'il en serait sur la durée. Dans ce domaine aussi tout s'est bien passé et Marquez comme son entourage (Alzamora et Monlau Competicion) doivent enfin respirer plus librement le mercredi soir.
En raison d'une chute de Gino Rea et de Bradley Smith, un drapeau rouge a été présenté pour dégager la moto du pilote Tech 3. Smith terminait ainsi quatorzième, juste derrière Mike di Meglio (S/Master Speed Up) qui tournait à moins d'une seconde de Corti (0.965) ce qui était bien. Débutant dans la catégorie, Johann Zarco se classait seizième… avec 6 centièmes d'avance sur son vieil adversaire Nico Terol !
Résultats du troisième jour en Moto2 :
1 Claudio CORTI Italtrans Racing Team 1:41.983
2 Thomas LUTHI Interwetten Paddock 1:41.987 +0.004 +0.004 0
3 Pol ESPARGARO Pons 40 HP Tuenti 1:42.149 +0.162 +0.166 0
4 Mika KALLIO Marc VDS Racing Team 1:42.301 +0.152 +0.318 0
5 Marc MARQUEZ Team Catalunyacaixa Repsol 1:42.430 +0.129 +0.447 0
6 Andrea IANNONE Speed Master 1:42.534 +0.104 +0.551 0
7 Toni ELIAS Mapfre Aspar Team 1:42.670 +0.136 +0.687 0
8 Julian SIMON Avintia Racing Moto2 1:42.680 +0.010 +0.697 0
9 Alex DE ANGELIS NGM Mobile Forward Racing 1:42.741 +0.061 +0.758 0
10 Scott REDDING Marc VDS Racing Team 1:42.794 +0.053 +0.811 0
11 Takaaki NAKAGAMI Italtrans Racing Team 1:42.825 +0.031 +0.842 0
12 Esteve RABAT Pons 40 HP Tuenti 1:42.908 +0.083 +0.925 0
13 Mike DI MEGLIO S/Master Speed Up 1:42.948 +0.040 +0.965 0
14 Bradley SMITH Tech 3 Racing 1:42.978 +0.030 +0.995 0
15 Dominique AEGERTER Technomag-CIP 1:42.995 +0.017 +1.012 0
16 Johann ZARCO JIR Moto2 1:43.067 +0.072 +1.084 0
17 Nico TEROL Mapfre Aspar Team 1:43.129 +0.062 +1.146 0
18 Yuki TAKAHASHI NGM Mobile Forward Racing 1:43.191 +0.062 +1.208 0
19 Xavier SIMEON Tech 3 Racing 1:43.259 +0.068 +1.276 0
20 Angel RODRIGUEZ Desguaces La Torre SAG 1:43.279 +0.020 +1.296 0
21 Simone CORSI Ioda Racing Project 1:43.437 +0.158 +1.454 0
22 Axel PONS Pons 40 HP Tuenti 1:43.537 +0.100 +1.554 0
23 Max NEUKIRCHNER Kiefer Racing 1:43.550 +0.013 +1.567 0
24 Ratthapark WILAIROT Thai Honda Gresini Moto2 1:43.621 +0.071 +1.638 0
25 Gino REA Federal Oil Gresini Moto2 1:43.636 +0.015 +1.653 0
26 Roberto ROLFO Italian Technomag-CIP 1:43.726 +0.090 +1.743 0
27 Eric GRANADO JIR Moto2 1:44.338 +0.612 +2.355 0
28 Ricky CARDUS Arguiñano Racing Team 1:44.360 +0.022 +2.377 0
29 Randy KRUMMENACHER GP Team Switzerland 1:44.374 +0.014 +2.391 0
30 Marco COLANDREA SAG Team 1:44.445 +0.071 +2.462 0
31 Damian CUDLIN QMMF Racing Team 1:44.827 +0.382 +2.844 0
32 Alexander LUNDH Cresto Guide MZ Racing 1:44.996 +0.169 +3.013 0
Chronos de référence :
Record des essais : 1’42.158 par Thomas Luthi le 20 mars 2012
Record du tour : 1'44.710 par Toni Elias en 2010
En catégorie Moto3, Maverick Vinãles et sa Honda ont maintenu leur domination sur le reste du plateau. En 1'46.838 le jeune espoir espagnol a nettement battu le record du tour établi en 125cc en 1'47.057 par Julian Simon en 2009, et il s'est approché à un tout petit centième du record des essais de cette même catégorie 125cc : 1'46.829 par Marc Marquez en 2010.
Danny Kent a chuté à 194 km/h dans le dernier virage à droite, sans se blesser. Autre pilotes ayant chuté : Techer, Webb, Vazquez, Krummenacher, Nakagami, Wilairot et Viñales, tous sans gravité. Cela n'a pas empêché Danny Kent de s'emparer du deuxième temps devant le prometteur Romano Fenati et le vétéran Sandro Cortese.
Louis Rossi, malgré sa grosse chute de lundi, se classait en dixième position, ce qui est remarquable. Alexis Masbou se positionnait treizième et Alan Techer dix-septième. Dans l'ensemble, ces trois jours de test auront amené quelques surprises et confirmations : la bonne surprise c'est la compétitivité renouvelée chaque jour du jeune transalpin Romano Fenati. La moins bonne surprise, c'est le résultat moyen de Miguel Oliveira, dont on espérait que son équipe Estrela Galicia 0´0 lui fournirait une Honda un peu plus rapide. Mais il ne s'agit que de tests et tout devrait rentrer dans l'ordre pour le premier GP.
Au niveau des confirmations, beaucoup de professionnels présents à Jerez ont regretté le volume sonore infernal des Moto3. Non seulement ça ne peut qu'être néfaste pour la santé auditive des techniciens, mais que va-t-il se passer quand les nouveaux petits 4 temps vont arriver dans les championnats nationaux ? Une multitude de circuits dans le monde ont des problèmes graves avec les riverains en raison du bruit. Les gens qui habitent près des circuits du Mans, de Nogaro ou d'Albi, entre autres, vont-ils apprécier que la FIM n'ait pas fait du bon travail en matière de limitation de nuisances sonores ? En résumé : a-t-on vraiment besoin en ce moment d'un problème (par ailleurs facilement évitable) de plus ?
Résultats du troisième jour en Moto3 :1 Maverick VIÑALES Avintia Racing Moto3 1:46.838
2 Danny KENT Red Bull KTM Ajo 1:47.262 +0.424 +0.424 0
3 Romano FENATI Team Italia FMI 1:47.408 +0.146 +0.570 0
4 Sandro CORTESE Red Bull KTM Ajo 1:47.437 +0.029 +0.599 0
5 Zulfahmi KHAIRUDDIN AirAsia-SIC-Ajo 1:47.491 +0.054 +0.653 0
6 Niccolo ANTONELLI San Carlo Gresini Moto3 1:47.759 +0.268 +0.921 0
7 Alberto MONCAYO Bankia Aspar Team 1:48.045 +0.286 +1.207 0
8 Miguel OLIVEIRA Estrella Galicia 0´0 1:48.245 +0.200 +1.407 0
9 Alex RINS Estrella Galicia 0´0 1:48.350 +0.105 +1.512 0
10 Louis ROSSI Racing Team Germany 1:48.369 +0.019 +1.531 0
11 Hector FAUBEL Bankia Aspar Team 1:48.483 +0.114 +1.645 0
12 Luis SALOM RW Racing GP 1:48.488 +0.005 +1.650 0
13 Alexis MASBOU Caretta Technology 1:48.556 +0.068 +1.718 0
14 Arthur SISSIS Red Bull KTM Ajo 1:48.675 +0.119 +1.837 0
15 Jakub KORNFEIL Redox-Ongetta-Centro Seta 1:48.937 +0.262 +2.099 0
16 Efren VAZQUEZ JHK Laglisse 1:49.139 +0.202 +2.301 0
17 Alan TECHER Technomag-CIP-TSR 1:49.155 +0.016 +2.317 0
18 Brad BINDER RW Racing GP 1:49.317 +0.162 +2.479 0
19 Adrian MARTIN JHK Laglisse 1:49.397 +0.080 +2.559 0
20 Jack MILLER Caretta Technology 1:49.546 +0.149 +2.708 0
21 Alessandro TONUCCI Team Italia FMI 1:49.553 +0.007 +2.715 0
22 Danny WEBB Mahindra Racing 1:49.739 +0.186 +2.901 0
23 Marcel SCHROTTER Mahindra Racing 1:49.751 +0.012 +2.913 0
24 Toni FINSTERBUSCH Cresto Guide MZ Racing 1:50.119 +0.368 +3.281 0
25 Kenta FUJII Technomag-CIP-TSR 1:50.268 +0.149 +3.430 0
26 Ivan MORENO Andalucia JHK Laglisse 1:50.285 +0.017 +3.447 0
27 Isaac VIÑALES Ongetta-Centro Seta 1:50.425 +0.140 +3.587 0
28 Jasper IWEMA Moto FGR 1:50.878 +0.453 +4.040 0
29 Jonas FOLGER IodaRacing Project 1:51.401 +0.523 +4.563 0
30 Simone GROTZKYJ Ambrogio Next Racing 1:52.320 +0.919 +5.482 0
31 Luigi MORCIANO Ioda Team Italia 1:52.344 +0.024 +5.506 0
Chronos de référence :
Record des essais : 1’47.386 par Maverick Vinãles le 20 mars 2012