Stoner a éclaté le record de la piste ... au 2ème tour
Il fait beau dis donc :
Ptite comparaison Sepang en 2012 / 2011
Stoner 1.59.607 2.00.811 -1.204
Lorenzo 2.00.198 2.00.845 -0.647
Pedrosa 2.00.256 2.00.770 -0.514
Spies 2.00.495 2.01.002 -0.507
Rossi 2.00.824 2.01.842 -1.018
Barbera 2.00.929 2.02.030 -1.101
Crutchlow 2.01.108 2.02.717 -1.609
Dovizioso 2.01.257 2.00.945 +0.312
Bautista 2.01.384 2.01.687 -0.303
Hayden 2.01.729 2.01.534 +0.195
Abraham 2.02.218 2.02.645 -0.427
Edwards 2.04.722 2.01.651 +3.071
Comme on disait hier Crutchlow cartonne avec 1'6
Après il découvrait en 2011 à cette époque mais quand même
Stoner 1'2... yala
Rossi (GP12) et Barbera (GP0) gagnent 2'
Lorenzo, Pedrosa, Spies et Abraham gagnent autour 0,5s
Bautista 3 dixièmes mais il découvre la moto
Dovi et Hayden reviennent de blessure
Edwards a perdu 3 secondes entre sa Yamaha M1 et sa BMW-Suter