Et voici les chronos de cette journée :
1. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda 1m 31.807s (45 laps)
2. Casey Stoner AUS Repsol Honda 1m 31.968s (33)
3. Ben Spies USA Yamaha Factory Racing 1m 32.338s (75)
4. Cal Crutchlow GBR Monster Yamaha Tech 3 1m 32.550s (67)
5. Andrea Dovizioso ITA Monster Yamaha Tech 3 1m 33.256s (69)
6. Valentino Rossi ITA Ducati Marlboro 1m 33.332s (62)
7. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing 1m 33.433s (72)
8. Hector Barbera ESP Pramac Racing 1m 33.648s (41)
9. Alvaro Bautista ESP San Carlo Honda Gresini (800cc) 1m 33.814s (55)
10. Stefan Bradl GER LCR Honda (800cc) 1m 34.142s (61)
11. Kousuke Akiyoshi JPN Repsol Honda 1m 34.546s (32)
12. Franco Battaini ITA Ducati Marlboro 1m 34.840s (74)
13. Carmelo Morales ESP Team Laglisse Suter-BMW (CRT) 1m 35.911s (67)
14. Ivan Silva ESP BQR Inmotec (CRT) 1m 36.695s (52)
15. Yonny Hernandez COL BQR FTR Kawasaki (CRT) 1m 37.279s (30)
16. Federico Sandi ITA Grillini Team Gapam (CRT) 1m 38.680s (26)
Les CRT sont à la traine et les Honda bien devant.
Reste plus qu'à hiberner jusqu'en janvier pour voir les améliorations de chacun