Je voudrais bien voir ce classement en Espagne et en Italie où les sportives sont largement plus vendues et donc répandues…
Largement plus vendues en Espagne,
? Cherche bien les sportives dans cette liste !!! Elles ne se vendent pas mieux qu'en France.
Je regarde pour l'italie.
Classement des ventes en espagne 2010
1. Kymco SUPER DINK 125. (5.047 uds.)
2. Honda SH 125 SCOOPY 2009. (4.166 uds.)
3. Kymco AGILITY CITY 125. (3.897 uds.)
4. Suzuki UH 125 BURGMAN. (3.553 uds.)
5. Honda PCX 125. (3.210 uds.)
6. Piaggio LIBERTY 125 RST. (2.778 uds.)
7. Yamaha X-MAX 125. (2.565 uds.)
8. Yamaha X-MAX 250. (2.286 uds.)
9. Kawasaki Z 750. (2.271 uds.)
10. Honda PS 125I. (2.051 uds.)
11. Piaggio VESPA LX 125 I.E. (2.014 uds.)
12. Kymco SUPER DINK 300i. (1.986 uds.)
13. Honda LEAD 110. (1.926 uds.)
14. Yamaha T-MAX 500. (1.880 uds.)
15. Suzuki UH 200. (1.597 uds.)
16. BMW R 1200 GS. (1.474 uds.)
17. Kymco GRAND DINK 125. (1.381 uds.)
18. Honda SH 300. (1.291 uds.)
19. Kawasaki ER-6N. (1.181 uds.)
20. Honda FES 125 S-WING. (1.121 uds.)
21. Kymco XCITING 500 ABS. (1.114 uds.)
22. BMW F 800 R. (1.058 uds.)
23. Suzuki SFV 650 GLADIUS. (1.037 uds.)
24. BMW F 800 GS. (1.020 uds.)
25. Suzuki AN 400 BURGMAN. (1.003 uds.)
26. Sym GTS 125 EVO. (979 uds.)
27. Sym SYMPHONY 125 S. (977 uds.)
28. Daelim DAYSTAR 125. (976 uds.)
29. Yamaha CYGNUS X. (967 uds.)
30. Ducati MONSTER 696. (907 uds.)
31. Suzuki GSR 600. (883 uds.)
32. Suzuki DL 650. (874 uds.)
33. BMW R 1200 RT. (866 uds.)
34. Peugeot TWEET 125. (862 uds.)
35. Harley Davidson XL 883 N IRON. (825 uds.)
36. Yamaha XJ 600 N 2009. (816 uds.)
37. Kawasaki VN 900 CLASSIC. (812 uds.)
38. Aprilia SPORT CITY 125 4T. (806 uds.)
39. Daelim BESBI 125. (794 uds.)
40. Honda CBF 125. (774 uds.)
41. Daelim ROADWIN 125. (769 uds.)
42. BMW F 650 GS 2008. (768 uds.)
43. Daelim S2 125. (749 uds.)
44. Honda SH 300 ABS. (719 uds.)
45. Peugeot SATELIS 125. (707 uds.)
46. Suzuki RV 125 VAN VAN. (696 uds.)
47. Kymco LIKE 125. (668 uds.)
48. Yamaha YBR 125 CLASSIC SP. (663 uds.)
49. Kawasaki ER-6F. (657 uds.)
50. Piaggio VESPA GTS 125 IE. (649 uds.)